Registra Michoacán baja en producción de coque y fierro
Morelia, Mich., 22 de diciembre de 2015.-Pese a registrarse un alza en la producción minerometalúrgica del 2.7 por ciento en este 2015 a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que Michoacán sufrió una baja en la elaboración de tanto de coque como de fierro.
Y es que según el último reporte de dicha institución, las actividades que refieren a la extracción, fundición y afinación de minerales tanto metálicos como no metálicos tuvo un decrecimiento del 2.6 por ciento, esto con base a las cifras desestacionalizadas al décimo mes del este 2015.
En este sentido, se menciona que Michoacán bajo de una producción de 31 mil 965 toneladas a las 25 mil 623, es decir, se tuvo una baja del 19.8 por ciento, mientras que en la de fierro esta se encontró en el 18.8 por ciento debido a que se en este año fueron producidas 241 mil 813 toneladas y en 2014, 297 mil 816.
De esta forma, Inegi puntualiza que los rubros en los que se tuvo un aumento a nivel nacional refieren a la producción de oro, cobre, pellets de fierro, yeso y zinc, mientras que la disminución en minerales refirió al azufre, coque, carbón no coquizable, plomo, fluorita y plata.
Producción minera al mes de octubre
| Mineral/Estado | 2014 | 2015p/ | Variación % anual |
| Oro | 9,654 | 10,681 | 10.6 |
| Zacatecas | 2,306 | 3,888 | 68.6 |
| Sonora | 2,817 | 2,461 | (-) 12.6 |
| Chihuahua | 1,478 | 1,368 | (-)7.4 |
| Durango
Guerrero |
1,147
756 |
1,015
690 |
(-) 11.5
(-) 8.8 |
| Plata | 474,057 | 495,965 | 4.6 |
| Zacatecas | 183,379 | 217,965 | 18.9 |
| Chihuahua | 79,175 | 68,125 | (-)14.0 |
| Durango | 73,883 | 65,625 | (-) 11.2 |
| Sonora | 31,637 | 30,360 | (-) 4.0 |
| Oaxaca | 20,080 | 23,815 | 18.6 |
| Estado de México | 18,331 | 19,319 | 5.4 |
| Guanajuato | 13,380 | 14,975 | 11.9 |
| San Luis Potosí | 10,390 | 14,157 | 36.3 |
| Plomo | 19,786 | 22,598 | 14.2 |
| Zacatecas | 9,855 | 14,157 | 43.7 |
| Chihuahua
Durango |
4,694
2,287 |
3,051
2,743 |
(-)35.0
19.9 |
| Cobre | 42,761 | 48,631 | 13.7 |
| Sonora | 33,383 | 40,041 | 19.9 |
| Zacatecas | 3,804 | 3,131 | (-)17.7 |
| San Luis Potosí | 2,310 | 2,526 | 9.4 |
| Zinc | 55,478 | 62,520 | 12.7 |
| Zacatecas | 23,617 | 32,541 | 37.8 |
| Durango
Chihuahua |
8,981
9,711 |
8,989
8,792 |
0.1
(-)9.5 |
| Estado de México | 4,285 | 3,980 | (-)7.1 |
| Coque | 182,050 | 140,371 | (-)22.9 |
| Coahuila de Zaragoza | 150,085 | 114,748 | (-)23.5 |
| Michoacán de Ocampo | 31,965 | 25,623 | (-) 19.8 |
| Fierro | 1,311,239 | 1,245,474 | (-)5.0 |
| Coahuila de Zaragoza | 293,788 | 294,340 | 0.2 |
| Michoacán de Ocampo | 297,816 | 241,815 | (-)18.8 |
| Colima | 222,251 | 218,751 | (-) 1.6 |
| Durango | 140,085 | 158,245 | 13.0 |
| Chihuahua | 40,116 | 27,238 | (-)32.1 |
| Azufre | 81,519 | 61,151 | (-)25.0 |
| Chiapas | 23,540 | 23,679 | 0.6 |
| Tabasco | 29,777 | 16,208 | (-) 45.6 |
| Tamaulipas | 6,092 | 6,497 | 6.6 |
| Nuevo León
Oaxaca |
7,737
2,936 |
5,494
3,534 |
(-) 29.0
20.4 |
| Fluorita | 92,559 | 90,393 | (-) 2.3 |
| San Luis Potosí | 87,356 | 86,818 | (-)0.6 |
| Coahuila de Zaragoza | 5,203 | 3,575 | (-) 31.3 |