Atletismo suma 21 clasificados en el regional
Una actuación destacada fue la que consiguieron los atletas michoacanos en el segundo día de actividades del Regional de Atletismo que se disputa en Zapopan Jalisco, donde se consiguieron 8 primeros lugares, 8 segundos, 5 terceros y un cuarto en pruebas de pista y campo.
Recordemos que estos deportistas tendrán que esperar para comparar las marcas a nivel nacional, pero ya dieron un paso importante al subir al podio en este campeonato regional.
Aquí los resultados:
NOMBRE PRUEBA LUGAR MARCA CATEGORÍA
ANDREA SANTILLÁN 5MIL 1 19.09 SUB 20
MARÍA VALENCIA 5MIL 2 19,21 SUB 20
GABRIELA FLORES 5MIL 3 19,25 SUB20
SUSANA BAUTISTA 5MIL 1° 18,47 SUB23
FRISNA SANTACLARA 2 MIL 2° 7,16 SUB 16
JORGE PINEDA TRIPLE 2° 12,16 SUB 16
CINTIA MORENO S. LONG 1° 5,64 SUB 20
VIVIANA CHAVES S,LONG 2° 5,15 SUB 20
MARTIN LÓPEZ LONG 3° 5,36 SUB 16
AKETSALI PÉREZ 1500 1° 4,42 SUB 23
JULIO ORTIZ 1500 1° 4,01 SUB 18
AIRTON LEDESMA 1500 3° 4,13 SUB 18
ÁNGEL REYES 1500 2° 4,13 SUB 18
VÍCTOR ROJAS 1500 2° 4,10 SUB 23
VÍCTOR MONTAÑÉS 1500 1° 4,01 SUB 20
MIGUEL BAUTISTA 1500 4° 4,13 SUB 20
ALEJANDRA MORA 80 C/V 1° 12,30 SUB 18
LIZBETH FUERTE 80 C/V 2° 12,59 SUB 16
ELENA MILIAN 100C/V 1° 15,12 SUB 16
JORGE PINEDA 100C/V 2° 16,20 SUB 16
MELISSA MUÑOZ S, ALTURA 3° 1,56 SUB 16
KARINA BAUTISTA 1500 3° 5,06 SUB 20
Esta justa cuenta con la participación de más de 600 deportistas de los estados de Colima Nayarit, Michoacán y Jalisco.